PCE PENS AMPERMETRE | PCE-DC 50








- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCE-DC 50
- Kargo Süresi: 5 gün
Pens Ampermetre PCE-DC 50
True RMS (gerçek etkin değer) ölçümü / AC akım ölçümü / Voltaj ölçümü / Sıcaklık ölçümü /
Bluetooth arayüzü / Kauçuk gövde / Hold gösterimi / Otomatik kapanma / Maks. 48 mm test ucu /
Çeşitli ölçüm fonksiyonları
Pens ampermetre PCE-DC 50, 1000 A AC/DC’ye kadar olan akımların ölçümü için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Pens ampermetre ile akım ölçümünün yanı sıra test voltajı, frekans, görev döngüsü, direnç, süreklilik testi, kapasitör ve diyot ölçümleri de gerçekleştirilebilir. 48 mm pens açıklığı ile büyük kesitli kablolarda da ölçüm yapılabilir. NCVD fonksiyonu sayesinde ölçüm pensini kullanarak kabloya voltaj uygulanıp uygulanmadığını temas etmeden kontrol etmek mümkündür.
Pens ampermetrede bulunan entegre Bluetooth arayüzü aracılığıyla bilgisayar ya da akıllı telefon ile bağlantı kurulabilir. Böylece, ölçüm verileri kaydedilip analiz edilebilir. Bilgisayarda pens ampermetreyi bağlamak için Bluetooth arayüzünün olmaması ihtimaline karşı teslimat içeriğinde uygun bir Bluetooth adaptörü yer alır.
Pens ampermetrenin önemli bir diğer özelliği de sıcaklıkları ölçebilmesidir. İki K tipi termokupl cihaza bağlanabilir ve aynı anda okunabilir. 1000 °C’ye kadar olan sıcaklıklar ölçülebilir. Pens ampermetrenin gövdesi, kauçuk kaplama ile kaplanmış sağlam plastikten yapılmıştır. Kauçuk kaplama, cihazın darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlar.
Özellikler
Teknik Bilgiler
| Akım Ölçümü DC A | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 500 μA | 0.01 μA | ± (1% + 6 dijit) | ||
| 5000 μA | 0.1 μA | ± (1% + 6 dijit) | ||
| 50 A | 0.01 A | ± (2.5% + 5 dijit) | ||
| 1000 A | 0.1 A | ± (2.5% + 30 dijit) | ||
| Akım Ölçümü AC A | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 500 μA | 0.01 μA | ± (1.5% + 30 dijit) | ||
| 5000 μA | 0.1 μA | ± (1.5% + 30 dijit) | ||
| 50 A | 0.01 A | ± (2.5% + 30 dijit) | ||
| 1000 A | 0.1 A | ± (2.8% + 30 dijit) | ||
| Not: AC A ölçümleri için belirtilen hassasiyet, ölçüm aralığının %5 ila %100’ü arasındaki aralığı ifade eder. | ||||
| Direnç Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 500 Ω | 0.01 | ± (1% + 9 dijit) | ||
| 5 kΩ | 0.0001 | ± (1% + 5 dijit) | ||
| 50 kΩ | 0.001 | ± (1% + 5 dijit) | ||
| 500 kΩ | 0.01 | ± (1% + 5 dijit) | ||
| 5 MΩ | 0.0001 | ± (3% + 10 dijit) | ||
| 50 MΩ | 0.001 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
| Voltaj Ölçümü DC V | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 500 mV | 0.01 mV | ± (0.1% + 8 dijit) | ||
| 5 V | 0.0001 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
| 50 V | 0.001 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
| 500 V | 0.01 V | ± (0.1% + 4 dijit) | ||
| 600 V | 0.1 V | ± (0.5% + 4 dijit) | ||
| Voltaj Ölçümü AC V (50 Hz ... 1000 Hz) | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 500 mV | 0.01 mV | ± (0.8% + 9 dijit) (50 Hz / 60 Hz'de) | ||
| 5 V | 0.0001 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
| 50 V | 0.001 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
| 500 V | 0.01 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
| 600 V | 0.1 V | ± (1% + 30 dijit) | ||
| Not: AC V ölçümleri için belirtilen hassasiyet, ölçüm aralığının %5 ila %100’ü arasındaki aralığı ifade eder. | ||||
| Kapasite Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 500 nF | 0.01 | ± (3.5% + 40 dijit) | ||
| 5000 nF | 0.1 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
| 50 μF | 0.001 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
| 500 μF | 0.01 | ± (3.5% + 10 dijit) | ||
| 5mF | 0.0001 | ± (5% + 10 dijit) | ||
| Frekans Ölçümü | ||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet (ölçüm değerinin) | ||
| 50 Hz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
| 500 Hz | 0.01 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
| 5 kHz | 0.0001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
| 50 khz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
| 500 kHz | 0.01 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
| 5 Mhz | 0.0001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
| 10 Mhz | 0.001 | ± (0.3% + 2 dijit) | ||
