PCE AMPERMETRE | PCE-PA 8300-1








- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCE-PA 8300-1
- Kargo Süresi: 5 gün
Ampermetre PCE-PA 8300-1
3 fazlı güç ve şebeke arıza analizörü / Harmonik analizörü / 1200 A AC’ye kadar ölçüm / SD hafıza kartı / Grafik ekran
Ampermetre PCE-PA 8300-1, kullanımı kolay etkileyici özellikte bir ölçüm cihazıdır. Ampermetre ile tüm ölçüm değerleri SD karta kaydedilir. Ampermetre, güç ölçümü ve şebeke analizi için kullanılabilir. Ampermetre ile güç 9999 MW’ye kadar; harmonik de 50. dereceye kadar hassas bir şekilde belirlenebilir.
Ampermetre ile elde edilen tüm ölçüm değerleri grafik LCD ekranda görüntülenir. Böylece, ampermetre ile şebeke bozulmaları sorunsuz bir şekilde görüntülenebilir. Ölçüm verileri, hassas ağ ve güç analizi gerçekleştirmek için ayarlanabilir bir kayıt aralığında SD karta kaydedilebilir. Ampermetre ile uzun süreli kayıt gerçekleştirilebilir.
Özellikler
Teknik Bilgiler
| Voltaj Ölçümü (AC V) | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 10 V ... 600 V (Fazdan nötre) | 0.1 V | ±(0.5% + 0.5 V) | ||||
| 10 V ... 600 V (Fazdan faza) | ||||||
| Akım Ölçümü (AC A) Set 1 | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 20 A | 0.001 A (< 10 A) | ±(0.5% + 0.1 A) | ||||
| 200 A | 0.01 A (< 100 A) | ±(0.5% + 0.5 A) | ||||
| 1200 A | 0.1 A (< 1000 A) | ±(0.5% + 5 A) | ||||
| Aktif Güç | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KW ... 9.999 kW | 0.001 kW | ±(1% + 0.008 kW) | ||||
| 10 KW ... 99.99 kW | 0.01 kW | ±(1% + 0.08 kW) | ||||
| 100 KW ... 999.9 kW | 0.1 kW | ±(1% + 0.8 kW) | ||||
| 1 MW ... 9.999 MW | 0.001 MW | ±(1% + 0.008 MW) | ||||
| Görünür Güç | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KVA ... 9.999 kVA | 0.001 kVA | ±(1% + 0.008 kVA) | ||||
| 10 KVA ... 99.99 kVA | 0.01 kVA | ±(1% + 0.08 kVA) | ||||
| 100 KVA ... 999.9 kVA | 0.1 kVA | ±(1% + 0.8 kVA) | ||||
| 1 MVA ... 9.999 MVA | 0.001 MVA | ±(1% + 0.008 MVA) | ||||
| Reaktif Güç | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KVAR ... 9.999 kVAR | 0.001 kVAR | ±(1% + 0.008 kVAR) | ||||
| 10 KVAR ... 99.99 kVAR | 0.01 kVAR | ±(1% + 0.08 kVAR) | ||||
| 100 KVAR ... 999.9 kVAR | 0.1 kVAR | ±(1% + 0.8 kVAR) | ||||
| 1 MVAR ... 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ±(1% + 0.008 MVAR) | ||||
| Aktif Enerji | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasiyet | ||||
| 0 KWH ... 9.999 kWh | 0.001 kWh | ±(2% + 0.008 kWh) | ||||
| 10.00 KWH ... 99.99 kWh | 0.01 kWh | ±(2% + 0.08 kWh) | ||||
| 100.0 KWH ... 999.9 kWh | 0.01 kWh | ±(2% + 0.8 kWh) | ||||
| 1 MWH ... 9.999 MWh | 0.001 MMh | ±(2% + 0.008 MWh) | ||||
| Görünür Enerji | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük | Hassasi | ||||
