Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-CT 80HP-FN0D5
Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-CT 80HP-FN0D5
57.586,05 TL
KDV Hariç: 47.988,37 TL
- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: PCE-CT 80HP-FN0D5
- Kargo Süresi: 5 gün
Bu Ürün 2436 Kez Görüntülendi
Hızlı Kargo
Ürünleriniz Aynı Gün Kargoya Verilir
Taksitle Öde
Kredi Kartlarına 12 Ay'a Varan Taksit
Memnuniyet
%100 Müşteri Memnuniyet Garantisi
Ürünün Teknik Özellikleri :
| Ölçüm Aralığı | Fe: 0 … 500 µm | |
| Folyo Kalibrasyonundan Sonra Hassasiyet | ±(Ölçüm değerinin %1.0’ı + 0.5 µm) | |
| Sıfırlamadan Sonra Hassasiyet | ±(Ölçüm değerinin %1.0’i + 0.7 µm) | |
| Prob Çapı | Ø17 mm | |
| Diğer Teknik Özellikler | ||
| Çözünürlük | 0.1 µm (<100 µm), 1 µm (>100 µm) | |
| Ölçülebilir Malzemeler | ||
| Fe Substratları: | Çelik ve demir gibi | |
| NFe Substratları: | Alüminyum ve bakır gibi | |
| Minimum Dışbükey Eğrilik Yarıçapı | 5 mm | |
| Minimum İçbükey Eğrilik Yarıçapı | 25 mm | |
| Minimum Ölçüm Yüzeyi | Ø17 mm | |
| Minimum Tabaka Kalınlığı | 0.2 mm (manyetik malzemeler üzerinde) 0.05 mm (manyetik olmayan malzemeler üzerinde) | |
| Prob Modu | Otomatik malzeme algılama modu (Fe + NFe) | |
| Kalibrasyon | Çok noktalı kalibrasyon (her grup için 1 ... 4 nokta) Sıfır noktası kalibrasyonu | |
| Ölçüm Birimleri | µm, mm, mil | |
| Veri Aktarımı | USB 2.0 | |
| Hafıza | Geçici ölçüm grubu (DIR modu) Otomatik kayıtlı ve maks. 2000 ölçüm değerli dört ölçüm grubu (GEN modu) | |
| İstatistiksel Fonksiyonlar | Ölçüm değeri sayısı, ortalama değer, minimum, maksimum, standart sapma | |
| Alarm | Ayarlanabilir üst ve alt alarm sınırları aşıldığında görüntülenir | |
| Otomatik Kapanma | Otomatik kapanma modu (3 dk.) | |
| Güç Kaynağı | 3 x 1.5 V AAA pil | |
| Ekran | 128 x 128 piksel LCD ekran | |
| Ek Gösterge | Pil durumu Hata tespiti | |
| Çevre Koşulları | 0 ... 50 °C, 20 ... 90% n.o. yoğuşmasız | |
| Depolama Koşulları | -10 ...+60 °C, 20 ... 90% n.o. yoğuşmasız | |
| Boyut | 143 x 71 x 37 mm | |
| Ağırlık | Yaklaşık 271 g (pil ve sensör ile) | |
